Naar hoofdinhoud
Sport

Barometer Vierdaagse na Dag van Groesbeek

Barometer 98ste Vierdaagse na 3e dag | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | Inschrijfperiode | 2013 | % | 2014 | % | | Totaal aantal inschrijvingen

Redactie Nijmegen Leeft
2 min lezen

Barometer 98ste Vierdaagse na 3e dag

| | | | | |

| --- | --- | --- | --- | --- |

| Inschrijfperiode | 2013 | % | 2014 | % |

| Totaal aantal inschrijvingen | 50.314 | 100% | 53.844 | 100% |

| Uitgeloot | 4.314 | 8,57% | 7.844 | 14,6% |

| Toegevoegd na annuleringen | n.v.t. | n.v.t. | | n.v.t. |

| | | | | |

| Vierdaagse | 2013 | | 2014 | |

| aantal inschrijvingen | 46.000 | 100% | 46.000 | 100% |

| niet gemeld | 3.507 | 7,62% | 2.987 | 6,49% |

| aangemeld | 42.493 | 100% | 43.013 | 100% |

| 1ste dag uitgevallen/niet gestart | 917 | *)   2,16% | 715 | *)     1,66% |

| 1ste dag uitgelopen | 41.576 | 100% | 42.298 | 100% |

| 2de dag uitgevallen/niet gestart | 857 | *)   2,06% | 1.188 | 2,81% |

| 2e dag uitgelopen | 40.719 | 100% | 41.110 | 100% |

| 3e dag uitgevallen/niet gestart | 964 | *)   2,37% | 973 | 2,37% |

| 3e dag uitgelopen | 39.755 | 100% | 40.137 | 100% |

| 4e dag uitgevallen/niet gestart | 359 | *)     0,9% | | |

| Vierdaagse uitgelopen | 39.396 | 92,71% | | |

| Uitvalpercentage** | 3.097 | 7,29% | | |

(* percentages van aantal starters per dag)

(** uitvalpercentage van aantal starters 1e dag)

Gepubliceerd op door de redactie van Nijmegen Leeft
Tip de redactie

Verder lezen

Alle artikelen →